Total vehicles: 31
Hatchback, Automatic, 30,200 km, 1199 cc, #1832
Station Wagon, Automatic, 188,800 km, 1998 cc, #1779
Hatchback, Automatic, 161,900 km, 1987 cc, #1819
Station Wagon, Automatic, 117,800 km, 2359 cc, #1822
Hatchback, Automatic, 188,250 km, 1348 cc, #1831
Hatchback, Automatic, 66,300 km, #1825
Hatchback, Automatic, 180,800 km, 1797 cc, #1823
Station Wagon, Automatic, 141,500 km, 1990 cc, #1828
RV-SUV, Automatic, 147,200 km, 2993 cc, #1795
Convertible, Automatic, 139,300 km, 1980 cc, #1826
Hatchback, Automatic, 105,300 km, 1498 cc, #1811
RV-SUV, Automatic, 82,000 km, 2359 cc, #1810
Hatchback, Automatic, 144,000 km, 1199 cc, #1806
RV-SUV, Automatic, 76,857 km, 1199 cc, #1803
Hatchback, Manual, 153,800 km, 1248 cc, #1783
Ute, Automatic, 147,000 km, 2157 cc, #1782
Ute, Manual, 228,000 km, 2755 cc, #1805
Hatchback, Automatic, 99,300 km, 1198 cc, #1791
Copyright 2025 Developed by Autostock Digital, All Rights Reserved